 
                             
                         
                             
                         返回列表
            	| 
            	產(chǎn)品詳情
            	返回列表
            	| 
            	產(chǎn)品詳情
             
                各種細線徑的空心線圈
	
	
	
| 型號 | BX06 | |
|---|---|---|
| 主軸數(shù) | 1 | |
| 粘接方式 | 熱熔粘接下來 (可選擇酒精粘接方式) | |
| 適用線徑 (mm) | 002 - 0.3 | |
| 主軸驅(qū)動方式 | 2 兩軸同步驅(qū)動型 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | Max. 5000 | |
| 停止精度 | ±0° | |
| 繞線最大外徑 (mm) | 20 (50*) | |
| 繞線最小內(nèi)徑 (mm) | 1 | |
| 結(jié)束引出線位置 | 任意設(shè)定 | |
| 引出線長度 (mm) | 35 - 50 | |
| 最大繞線寬度 (mm) | 20 (30*) | |
| 繞線設(shè)定精度 (mm) | 0.001 | |
| 繞線寬度設(shè)定 | 伺服馬達 | |
| 線切斷 | 切斷方式 | |
| 主軸馬達 (W) | AC 伺服馬達 400W | |
| 排線馬達 (W) | AC 伺服馬達 100W | |
| 電源電壓 (V) | 單相 210 - 230V / 50Hz | |
| 消費電力 (W) | 1700 | |
| 壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.49 - 0.59 | |
| 機器尺寸 (mm) | 1115(W) *520(D) * 1195(H) | |
| 機器重量 (kg) | 280 | |
| 備注: 有*處為選擇項目 | ||
